Caracteristici
Tocana de legume Raureni, 300 g
Ingrediente: Legume divizate în proporţii variabile (ardei, tomate, morcovi, ceapă), verdeaţă, pătrunjel, ţelină frunze, ulei de floarea soarelui, orez, sare, zahăr, piper măcinat.
Produs pasteurizat.

| Valori nutriționale | pentru 100 ml | |
|---|---|---|
| Valoarea energetică | 220,3 kj (53 kcal) | |
| Grăsimi | 2 g | |
| Acizi grași saturați | 0,3 g | |
| Glucide | 5,7 g | |
| Zaharuri | 2,6 g | |
| Fibre | 3,2 g | |
| Proteine | 1,4 g | |
| Sare | 1 g | |
| Fructe ‚ legume ‚ nuci și rapsee ‚ nuc și uleiuri de măsline (estimare din analiza listei de ingrediente) | 0 % |
Cantitatea netă: 300g
![]()

Recenzii
5 stele
(0)
4 stele
(0)
3 stele
(0)
2 stele
(0)
1 stea
(0)
Spune-ti parerea despre acest produs